OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen - Gemeinde Greiling

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:83,09%75,32%
Wahlberechtigte:1.1591.110
Wähler:963836
 
Ungültige Erststimmen:1111
Gültige Erststimmen:952825
Ungültige Zweitstimmen:24
Gültige Zweitstimmen:961832

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 492 51,68% 495 60,00%
3 109 11,45% 65 7,88%
2 97 10,19% 103 12,48%
5 90 9,45% 0 0,00%
4 78 8,19% 39 4,73%
6 47 4,94% 0 0,00%
10 39 4,10% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 432 44,95% 472 56,73%
4 128 13,32% 54 6,49%
5 108 11,24% 45 5,41%
3 85 8,84% 63 7,57%
2 83 8,64% 94 11,30%
7 48 4,99% 40 4,81%
6 36 3,75% 0 0,00%
10 17 1,77% 7 0,84%
9 9 0,94% 9 1,08%
12 6 0,62% 10 1,20%
8 3 0,31% 9 1,08%
16 2 0,21% 0 0,00%
11 1 0,10% 7 0,84%
13 1 0,10% 0 0,00%
19 1 0,10% 0 0,00%
20 1 0,10% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%
21 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang